|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Αλεξίπυρος βαθμός: | Βαθμός Β | temp εργασίας.: | -40℃~105℃ |
|---|---|---|---|
| Πιστοποιητικό: | IAF/CMA/ANAB/CNAS/RoHs/ISO | Πυκνότητα: | 55Kg/CBM |
| Εσωτερική διάμετρος: | 13/8» | Πάχος: | 1/4» 3/8» 1/2» 5/8» 3/4» 1» 1-1/4» ή συνήθεια |
| Μήκος: | 1.8M ή συνήθεια | Μέγεθος συνήθειας: | Αποδοχή |
| Επισημαίνω: | μόνωση σωλήνων κλιματιστικών μηχανημάτων,λαστιχένια μόνωση σωλήνων αφρού |
||
13/8» μαύρο μέγεθος συνήθειας χρώματος υψηλό - λαστιχένια μόνωση σωλήνων αφρού ποιοτικών κλιματιστικών μηχανημάτων
Ο λαστιχένιος σωλήνας μόνωσης αφρού πλαστικός χρησιμοποιείται ευρέως για τη θερμότητα σωληνώσεων & την κρύα μόνωση όπως:
Κλιματιστικά μηχανήματα στην οικογένεια.
Θερμική μόνωση σωληνώσεων νερού ηλιακής ενέργειας.
Τα κτήρια και οι βιομηχανίες η διοχέτευση με σωλήνες και η μόνωση σωλήνων.
Ειδική μόνωση και προστασία για μερικούς μικρούς σωλήνες και ηλεκτρικές σωληνώσεις.
Φυματίωσης ο λαστιχένιος σωλήνας μόνωσης αφρού πλαστικός έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα
Ανώτερη απόδοση απόδειξης πυρκαγιάς με την κατηγορία ασφάλειας θερμικής αγωγιμότητας Α1 Level.Lower
συντελεστής.
Σειρά μεγέθους
| Μέγεθος σωλήνων μόνωσης και ποσότητα συσκευασίας | |||||
| Εσωτερική διάμετρος χιλ. | Πάχος τοίχων χιλ. | Pcs/CTN | Εσωτερική διάμετρος χιλ. | Πάχος τοίχων χιλ. | Pcs/CTN |
| 1/4» (6mm) | 6 | 168 | 1/4» (6mm) | 9 | 168 |
| 3/8» (10mm) | 6 | 120 | 3/8» (10mm) | 9 | 120 |
| 1/2» (13mm) | 6 | 100 | 1/2» (13mm) | 9 | 100 |
| 5/8» (16mm) | 6 | 90 | 5/8» (16mm) | 9 | 90 |
| 3/4» (19mm) | 6 | 72 | 3/4» (19mm) | 9 | 72 |
| 7/8» (22mm) | 6 | 65 | 7/8» (22mm) | 9 | 65 |
| 1» (25mm) | 6 | 49 | 1» (25mm) | 9 | 49 |
| 11/8» (28mm) | 6 | 49 | 11/8» (28mm) | 9 | 49 |
| 11/4» (32mm) | 6 | 42 | 11/4» (32mm) | 9 | 42 |
| 13/8» (35mm) | 6 | 36 | 13/8» (35mm) | 9 | 36 |
| 11/2» (38mm) | 6 | 34 | 11/2» (38mm) | 9 | 34 |
| 15/8» (42mm) | 6 | 30 | 15/8» (42mm) | 9 | 30 |
| 17/8» (48mm) | 6 | 28 | 17/8» (48mm) | 9 | 28 |
| 2» (51mm) | 6 | 24 | 2» (51mm) | 9 | 24 |
| 21/8» (54mm) | 6 | 20 | 21/8» (54mm) | 9 | 20 |
| 21/4» (57mm) | 6 | 20 | 21/4» (57mm) | 9 | 20 |
| 23/8» (60mm) | 6 | 20 | 23/8» (60mm) | 9 | 20 |
| 25/8» (67mm) | 6 | 18 | 25/8» (67mm) | 9 | 18 |
| 27/8» (73mm) | 6 | 18 | 27/8» (73mm) | 9 | 18 |
| 3» (76mm) | 6 | 18 | 3» (76mm) | 9 | 18 |
| 31/8» (79mm) | 6 | 15 | 31/8» (79mm) | 9 | 15 |
| 31/2» (89mm) | 6 | 15 | 31/2» (89mm) | 9 | 15 |
| Εσωτερική διάμετρος χιλ. | Πάχος τοίχων χιλ. | Pcs/CTN | Εσωτερική διάμετρος χιλ. | Πάχος τοίχων χιλ. | Pcs/CTN |
| 1/4» (6mm) | 13 | 81 | 1/4» (6mm) | 15 | 81 |
| 3/8» (10mm) | 13 | 72 | 3/8» (10mm) | 15 | 72 |
| 1/2» (13mm) | 13 | 56 | 1/2» (13mm) | 15 | 56 |
| 5/8» (16mm) | 13 | 49 | 5/8» (16mm) | 15 | 49 |
| 3/4» (19mm) | 13 | 42 | 3/4» (19mm) | 15 | 42 |
| 7/8» (22mm) | 13 | 36 | 7/8» (22mm) | 15 | 36 |
| 1» (25mm) | 13 | 36 | 1» (25mm) | 15 | 36 |
| 11/8» (28mm) | 13 | 30 | 11/8» (28mm) | 15 | 30 |
| 11/4» (32mm) | 13 | 30 | 11/4» (32mm) | 15 | 30 |
| 13/8» (35mm) | 13 | 25 | 13/8» (35mm) | 15 | 25 |
| 11/2» (38mm) | 13 | 25 | 11/2» (38mm) | 15 | 25 |
| 15/8» (42mm) | 13 | 20 | 15/8» (42mm) | 15 | 20 |
| 17/8» (48mm) | 13 | 16 | 17/8» (48mm) | 15 | 16 |
| 2» (51mm) | 13 | 16 | 2» (51mm) | 15 | 16 |
| 21/8» (54mm) | 13 | 16 | 21/8» (54mm) | 15 | 16 |
| 21/4» (57mm) | 13 | 15 | 21/4» (57mm) | 15 | 15 |
| 23/8» (60mm) | 13 | 15 | 23/8» (60mm) | 15 | 15 |
| 25/8» (67mm) | 13 | 12 | 25/8» (67mm) | 15 | 12 |
| 27/8» (73mm) | 13 | 12 | 27/8» (73mm) | 15 | 12 |
| 3» (76mm) | 13 | 10 | 3» (76mm) | 15 | 10 |
| 31/8» (79mm) | 13 | 9 | 31/8» (79mm) | 15 | 9 |
| 31/2» (89mm) | 13 | 9 | 31/2» (89mm) | 15 | 9 |
| Εσωτερική διάμετρος χιλ. | Πάχος τοίχων χιλ. | Pcs/CTN | Εσωτερική διάμετρος χιλ. | Πάχος τοίχων χιλ. | Pcs/CTN |
| 1/4» (6mm) | 19 | 48 | 1/4» (6mm) | 25 | 30 |
| 3/8» (10mm) | 19 | 36 | 3/8» (10mm) | 25 | 30 |
| 1/2» (13mm) | 19 | 30 | 1/2» (13mm) | 25 | 24 |
| 5/8» (16mm) | 19 | 30 | 5/8» (16mm) | 25 | 20 |
| 3/4» (19mm) | 19 | 25 | 3/4» (19mm) | 25 | 20 |
| 7/8» (22mm) | 19 | 24 | 7/8» (22mm) | 25 | 18 |
| 1» (25mm) | 19 | 20 | 1» (25mm) | 25 | 16 |
| 11/8» (28mm) | 19 | 20 | 11/8» (28mm) | 25 | 16 |
| 11/4» (32mm) | 19 | 20 | 11/4» (32mm) | 25 | 15 |
| 13/8» (35mm) | 19 | 16 | 13/8» (35mm) | 25 | 12 |
| 11/2» (38mm) | 19 | 16 | 11/2» (38mm) | 25 | 12 |
| 15/8» (42mm) | 19 | 16 | 15/8» (42mm) | 25 | 12 |
| 17/8» (48mm) | 19 | 15 | 17/8» (48mm) | 25 | 10 |
| 2» (51mm) | 19 | 12 | 2» (51mm) | 25 | 9 |
| 21/8» (54mm) | 19 | 12 | 21/8» (54mm) | 25 | 9 |
| 21/4» (57mm) | 19 | 12 | 21/4» (57mm) | 25 | 9 |
| 23/8» (60mm) | 19 | 10 | 23/8» (60mm) | 25 | 9 |
| 25/8» (67mm) | 19 | 9 | 25/8» (67mm) | 25 | 8 |
| 27/8» (73mm) | 19 | 9 | 27/8» (73mm) | 25 | 8 |
| 3» (76mm) | 19 | 8 | 3» (76mm) | 25 | 8 |
| 31/8» (79mm) | 19 | 8 | 31/8» (79mm) | 25 | 6 |
| 31/2» (89mm) | 19 | 6 | 31/2» (89mm) | 25 | 6 |
Λεπτομέρειες προϊόντων
![]()
Πλεονέκτημα
![]()
Φυσικά χαρακτηριστικά
| Στοιχείο | Μέθοδος επιθεώρησης | Μονάδα | Αποτέλεσμα της δοκιμής |
| Πυκνότητα | Μέθοδος αντικατάστασης νερού | KG/m ³ | 60-80 |
| Αναλογία απορρόφησης νερού | JISA95142 | % | 3.0 |
| Temp εργασίας. | Πραγματικό πείραμα | ℃ | -40~105 |
| Διαμήκης θερμοκρασία | GB6344 | MPA | 0,49 |
| Οριζόντια εκτατή δύναμη | GB6344 | MPA | 0,40 |
| Αντίσταση συμπίεσης, 25% | Δείγμα (μήκος 20mm) | MPA | 0,065 |
| Συμπίεση θερμότητας | 110℃/168H | % | 5.8 |
| Αντίσταση γήρανσης | 120℃/1H | / | Περασμένος |
| Πυράκτωση-καλώδιο | GB5969 (550℃) | / | Περασμένος |
| Εύφλεκτο | GB5969.5-85 | / | Μη -μη-flam |
| Παράγοντας αγωγιμότητας | Μέθοδος σταθερού κράτους | W/M.K | 0,038 |
| Διαβρωτική ικανότητα χαλκού | 60℃/100%RH/240H | / | Μη-διάβρωση |
| Αντι-όζον | 24H στο σφραγισμένο εμπορευματοκιβώτιο | / | Odorless |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Andy
Τηλ.:: 86-15823359769