|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Δομή: | Πολυβάθμια αντλία | Χρήση: | Αεραντλία |
|---|---|---|---|
| Εξουσία: | Ηλεκτρικός, 1/5Hp | Ηλεκτρικός: | 220V/50Hz 110V/60Hz |
| Τελευταίο κενό: | 3.5-10pa | Ποσοστό ροής: | 2.5-10CFM |
| Αριθμός σταδίου: | 1 | Χρήση για: | Συντήρηση Refrigareation, συσκευασία, ιατρικός, εκτύπωση κ.λπ. |
| Επισημαίνω: | hvac κενή αντλία,κενή αντλία ψύξης |
||
Η έξοχη ανθεκτική ενιαία συνήθεια σκηνικών επαγγελματική κενών αντλιών δέχεται
Τεχνικά στοιχεία
| Στοιχείο αριθ. | 2VP215 | 2VP225 | 2VP245 | 2VP260 | 2VP2100 | VP125 | VP145 | VP1100 | |
| Ποσοστό ροής | 50Hz/220V | 1.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 8CFM | 10CFM | 2.5CFM | 4.5CFM | 10CFM |
| 42L/min | 70L/min | 100L/min | 170L/min | 226 λ/λ | 70 λ/λ | 128 λ/λ | 283 λ/λ | ||
| 60Hz/110V | 1.8CFM | 3CFM | 5CFM | 7CFM | 12CFM | 3CFM | 5CFM | 12CFM | |
| 50L/min | 84L/min | 114L/min | 198L/min | 254L/min | 84L/min | 142L/min | 340L/min | ||
| Τελευταίο κενό | 3.5Pa/25microns | 10Pa/75microns | |||||||
| Αριθμός σταδίων | 2stage | 1stage | |||||||
Λεπτομέρεια
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Andy
Τηλ.:: 86-15823359769