|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Δύναμη: | 1 HP | ηλεκτρικός: | 220V/50Hz ή 110V/60Hz |
|---|---|---|---|
| Τελευταίο κενό: | 5pa | Ποσοστό ροής: | 50Hz 10CFM 60Hz 12CFM |
| Αριθμός σταδίου: | 1 | Λιμένας κολπίσκων: | 1/4» 3/8» |
| Υψηλό φως: | 1Hp ενιαία σκηνική κενή αντλία,5pa ενιαία σκηνική κενή αντλία |
||
1 στάδιο 10 χέρι υψηλής επίδοσης CFM - κρατημένη περιστροφική Vane κενή αντλία
Τεχνικά στοιχεία
| Στοιχείο αριθ. | VP1100 | |
| Ποσοστό ροής | 50Hz | 10CFM |
| 283 λ/λ | ||
| 60Hz | 12CFM | |
| 340 λ/λ | ||
| Τελευταίο κενό | 5Pa | |
| 100 μικρά | ||
| Δύναμη | 1HP | |
| Λιμένας Lnket | 1/4 φλόγα " &3/8 " | |
| Ικανότητα πετρελαίου | 750ml | |
| Διαστάσεις (χιλ.) | 390x140x250 | |
| Βάρος | 14.5kg | |
Λεπτομέρεια
Κενό γυαλί θέας πετρελαίου
![]()
Μακρά ζωή πυρήνων καλωδίων χαλκού
![]()
Το βούλωμα και Valtage μπορούν να επιλέξουν
![]()
Χρήση
![]()
Άλλη επιλογή
| Ενιαίο στάδιο | ||||||||
| Στοιχείο αριθ. | VP115 | VP125 | VP135 | VP145 | VP160 | VP180 | VP1100 | |
| Ποσοστό ροής | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 λ/λ | 70 λ/λ | 100 λ/λ | 128 λ/λ | 170 λ/λ | 226 λ/λ | 283 λ/λ | ||
| 60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 λ/λ | 84 λ/λ | 114 λ/λ | 142 λ/λ | 198 λ/λ | 254 λ/λ | 340 λ/λ | ||
| Τελευταίο κενό | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | |
| 100 μικρά | 100 μικρά | 100 μικρά | 100 μικρά | 100 μικρά | 100 μικρά | 100 μικρά | ||
| Δύναμη | 1/4HP | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP | |
| Λιμένας Lnket | 1/4 " φλόγα | 1/4 " φλόγα | 1/4 " φλόγα | 1/4 " φλόγα | 1/4 φλόγα " &3/8 " | 1/4 φλόγα " &3/8 " | 1/4 φλόγα " &3/8 " | |
| Ικανότητα πετρελαίου | 280ml | 240ml | 350ml | 350ml | 450ml | 600ml | 750ml | |
| Διαστάσεις (χιλ.) | 260x122x220 | 260x122x220 | 270x122x220 | 270x122x220 | 320x134x235 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| Βάρος | 4.6kg | 5kg | 5.5kg | 6kg | 6kg | 14kg | 14.5kg | |
| Στάδιο μονομαχίας | ||||||||
| Στοιχείο αριθ. | VP215 | VP225 | VP235 | VP245 | VP260 | VP280 | VP2100 | |
| Ποσοστό ροής | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 λ/λ | 70 λ/λ | 100 λ/λ | 128 λ/λ | 170 λ/λ | 226 λ/λ | 283 λ/λ | ||
| 60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 λ/λ | 84 λ/λ | 114 λ/λ | 142 λ/λ | 198 λ/λ | 254 λ/λ | 340 λ/λ | ||
| Τελευταίο κενό | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | |
| 20 μικρά | 20 μικρά | 20 μικρά | 20 μικρά | 20 μικρά | 20 μικρά | 20 μικρά | ||
| Δύναμη | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP | 1HP | |
| Λιμένας Lnket | 1/4 " φλόγα | 1/4 " φλόγα |
1/4 " &3/8» Φλόγα |
1/4 " &3/8» Φλόγα |
1/4 " &3/8» Φλόγα |
1/4 " &3/8» Φλόγα |
1/4 " &3/8» Φλόγα |
|
| Ικανότητα πετρελαίου | 180ml | 280ml | 350ml | 340ml | 600ml | 600ml | 700ml | |
| Διαστάσεις (χιλ.) | 260x122x220 | 270x122x220 | 320x134x232 | 320x134x232 | 370x140x250 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| Βάρος | 6kg | 7kg | 10.5kg | 11kg | 15kg | 15.5kg | 16kg | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Andy Wong
Τηλ.:: +8615823359769